Verizon Response Sizing Charts

Flame Resistant Women’s iQ Series® Comfort Knit Tee

XS S M L XL 2XL
Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Bust 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39.5 39.5-41 41-42.5 42.5-44.5 44.5-46.5 46.5-48.5 48.5-50.5
Waist 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32.5 32.5-34 34-35.5 35.5-37.5 37.5-39.5 39.5-41.5 41.5-43.5
Hip 34.5-35.5 35.5-36.5 36.5-37.5 37.5-38.5 38.5-39.5 39.5-40.5 40.5-42 42-43.5 43.5-45 45-47 47-49 49-51 51-53

Back to product

Flame Resistant Women’s Zip Front Fleece Jacket

XS S M L XL 2XL
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Bust 31.5-32 32.5-33 33.5-34 34.5-35 35.5-36 36.5-37.5 38-39 39.5-40.5 41.5-42.5 43.5-44.5 45.5-46.5 47.5-48.5
Waist 23.5-24 24.5-25 25.5-26 26.5-27 27.5-28 28.5-29.5 30-31 31.5-35.5 33-34.5 35-36.5 37-38.5 39-40.5

Back to product

Flame Resistant Deluxe Parka – EXCEL FR® ComforTouch

Alpha Size S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest Width 36 40 44 48 50 52 54 56
Sizing Suggestion:  |  Regular: 5’7″ – 5’11”  |  Tall: 5’11” – 6’3”

Back to regular
Back to tall

Flame Resistant Zip-Front Hooded Sweatshirt

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest Width 35-38 38-41 41-45 45-49.5 49.5-54 54-58.4 58.5-63 63-67.5
Sizing Suggestion:  |  Regular: 5’7″ – 5’11”  |  Tall: 5’11” – 6’3”

Back to regular
Back to tall

Flame Resistant Classic Short Sleeve Polo – CoolTouch®2

S M L XL 2XL 3XL
Chest Width 35-38 38-41 41-45 45-49.5 49.5-54 54-58.5

Back to product

Flame Resistant Long Sleeve Tagless Henley Shirt

S M L XL 2XL 3XL 4XL
Chest Width 38.5-40 40.5-42 42.5-44 44.5-46 46.5-48 48.5-50 50.5-52
Sizing Suggestion:  |  Regular: 5’7″ – 5’11”  |  Tall: 5’11” – 6’3”

Back to regular
Back to tall

Flame Resistant Knit Long Sleeve T-Shirt

S M L XL 2XL 3XL 4XL
Chest Width 38.5-40 40.5-42 42.5-44 44.5-46 46.5-48 48.5-50 50.5-52

Back to product

Flame Resistant Excel FR® Shirt

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest Width 38.5-40 40.5-42 42.5-44 44.5-46 46.5-48 48.5-50 50.5-52 52.5-54
Sizing Suggestion:  |  Regular: 5’7″ – 5’11”  |  Tall: 5’11” – 6’3”

Back to regular
Back to tall

Flame Resistant iQ Series® Short Sleeve Tee

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest Width 35-38 38-41 41-45 45-49.5 49.5-54 54-58.5 58.5-63 63-67.5

Back to product

Men’s Long-Sleeve Twill Shirt

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Body Width 22 23.5 25 26.5 28 29.5 31 32.5
Full Body Length 30 31 32 33 33.5 34 34.5 35
Neck Circumference 16 17 18 19 20 21 22 22.5
Sleeve Length 34 35 36 37 38 38.75 39.5 40.25
Chest 35-38 39-41 42-45 46-49 50-52 53-56 57-60 61-64
Neck/Collar 14.5-15 15.5-16 16.5-17 17.5-18 18.5-19 19.5-20 20.5-21 21.5-22
Sleeve 33-33.5 34-34.5 35-35.5 36-36.5 37-37.5 38-38.5 39-39.5 40-40.5

Back to product

Women’s Long-Sleeve Twill Shirt

XS S M L XL 2XL 3XL
Body Width 18.75 19.75 20.75 22.75 23.75 25.75 26.75
Full Body Length 25 26 27 28 29 29.5 30
Neck Circumference 15 15.5 16 16.75 17.5 18.25 19
Sleeve Length 31 31.5 32.5 33.5 34.5 35.13 35.75
Chest 31-32 33-35 36-38 39-42 43-45 46-49 50-53

Back to product

Men’s Origin Performance Piqué Polo

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Body Width 19 20.5 22 23.5 25 26.5 28 29.5 31
Full Body Length 27.25 28 29.25 30 30.75 31.5 32.25 32.25 32.25
Sleeve Length 18.88 19.5 20.13 20.75 21.38 22 22.63 23.13 23.63
Chest 32-34 35-38 39-41 42-45 46-49 50-52 53-56 57-60 61-64

Back to product

Women’s Origin Performance Piqué Polo

XS S M L XL 2XL 3XL
Body Width 17.5 18.5 19.5 21 22.5 24 25.5
Full Body Length 24 24.75 25.5 26.25 27 27.75 27.75
Sleeve Length 15 15.5 16 16.63 17.25 17.88 18.5
Chest 31-32 33-35 36-38 39-42 43-45 46-49 50-53

Back to product

Men’s Fleece Bonded Soft Shell Vest

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Body Width 21.5 22 23.5 25.5 27.5 31.25 31.25 31.5
Full Body Length 24.5 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5
Neck Circumference 19.5 20.25 21 22 23 23.75 24.5 25.25
Chest 35-38 39-41 42-45 46-49 50-52 53-56 57-60 61-64

Back to product

Women’s Fleece Bonded Soft Shell Vest

XS S M L XL 2XL 3XL
Body Width 18 19 20 21.5 23 24.5 26
Full Body Length 21.25 21.75 22.25 22.75 23.25 23.75 24.25
Neck Circumference 17 17.5 18 18.75 19.5 20.25 21
Chest 31-32 33-35 36-38 39-42 43-45 46-49 50-53

Back to product

Men’s Insulated Jacket

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Body Width 23 24.5 26 28 30 32 34 36
Full Body Length 28.75 29.88 30.5 31.13 31.75 32.88 33 33.63
Sleeve Length 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.25 41
Chest 35-38 39-41 42-45 46-49 50-52 53-56 57-60 61-64

Back to product

Women’s Insulated Jacket

XS S M L XL 2XL 3XL
Body Width 20 21 22 23 25 26 28
Full Body Length 26.38 26.88 27.5 28.13 28.75 29.38 30
Sleeve Length 31.5 32 33 34 35 35.63 36.25
Chest 31-32 33-35 36-38 39-42 43-45 46-49 50-53

Back to product

Men’s Lightweight Reflective Rain Jacket

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Body Width 22.5 24 25.5 27.5 29.5 31.5 33.5 35.5
Full Body Length 28.75 29.88 30.5 31.13 31.75 32.88 33 33.63
Sleeve Length 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.25 41

Back to product

Women’s Lightweight Reflective Rain Jacket

S M L XL 2XL 3XL
Body Width 19.75 20.75 22.25 23.75 25.25 26.75
Full Body Length 25.38 26 26.63 27.25 27.88 28.5
Sleeve Length 31.5 32.5 33.5 34.5 35.13 35.75

Back to product

Men’s Fleece Bonded Soft Shell Jacket

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Body Width 21.5 23 24.5 26.5 28.5 30.5 32.5 34.5
Full Body Length 27.5 28.63 29.25 29.88 30.5 31.13 31.75 32.38
Sleeve Length 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.25 41
Chest 35-38 39-41 42-45 46-49 50-52 53-56 57-60 61-64

Back to product

Women’s Fleece Bonded Soft Shell Jacket

XS S M L XL 2XL 3XL
Body Length 23.75 24.25 24.75 25.25 25.75 26.25 26.75
Body Width 36 38 40 43 46 49 52
Sleeve Length 31 31.5 32.5 33.5 34.5 35.12 35.75
Chest 31-32 33-35 36-38 39-42 43-45 46-49 50-53

Back to product

Men’s Torrent Waterproof Jacket

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Chest 32-34 35-37 38-40 41-43 44-46 47-49 50-53 54-57

Back to product

Women’s Torrent Waterproof Jacket

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Size 2 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22 24/26 28/30
Bust 32-34 35-36 37-38 39-41 42-44 45-47 48-51 52-55

Back to product

Men’s Performance Piqué Crewneck T-Shirt (Left Chest Logo and Left Chest + Back Logo)

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Body Width 20 21.5 23 24.5 26 27.5 29 30
Full Body Length 27 28.5 29 29.75 30.5 31.25 31.25 31.25
Sleeve Length 19.5 20.13 20.75 21.38 22 22.63 23.13 23.75
Chest 35-38 39-41 42-45 46-49 50-52 53-56 57-60 61-64

Back to product (Left Chest)
Back to product (Left Chest+Back)

Women’s Performance Piqué Crewneck T-Shirt (Left Chest Logo and Left Chest + Back Logo)

S M L XL
Body Width 18.5 19.5 21 22.5
Full Body Length 24 24.75 25.5 26.255
Sleeve Length 14.5 15 15.63 16.25
Chest 33-35 36-38 39-42 43-45

Back to product (Left Chest)
Back to product (Left Chest+Back)

Men’s Jersey Short-Sleeve T-Shirt (Left Chest Logo and Left Chest + Back Logo)

S M L XL 2XL 3XL
Body Width 18 20 22 24 26 28
Full Body Length 28 29 30 31 32 33
Sleeve Length 8.25 8.63 9.13 9.63 10.25 10.25

Back to product (Left Chest)
Back to product (Left Chest+Back)

Women’s Short-Sleeve T-Shirt (Left Chest Logo and Left Chest + Back Logo)

S M L XL 2XL 3XL
Body Width 18 19 20.5 22 23.5 25
Full Body Length 25 26 27 28 29 30

Back to product (Left Chest)
Back to product (Left Chest+Back)

Unisex Long-Sleeve T-Shirt (Left Chest Logo and Left Chest + Back Logo)

S M L XL 2XL 3XL
Chest 18 20 22 24 26 28
Full Body Length 27.5 28.5 30.5 31 32 33
Sleeve Length 33.5 34.5 35.5 36.55 37.5 38.5

Back to product (Left Chest)
Back to product (Left Chest+Back)

Waterproof Rain Pants

XS S M L XL 2XL 3XL
Waist Relaxed 1/2 13 14 15 16 18 20 22
Waist Stretched 20.5 21.5 22.5 23.5 25.5 27.5 29.5
Inseam 28.5 29.5 30.5 31.5 31.5 31.5 31.5

Back to product